Merci beaucoup. Le changement a été fait ^^
Hey les p’tits loups ! On sort sa pioche et sa faux et c’est parti ! Avec ce tableau des horaires et localisations des ressources mineur et botaniste de Final Fantasy XIV – Stormblood. Plus aucune excuse pour ne pas se remplir les poches. Ne ratez aucun timer !
Le tableau sera mis à jour au fur et à mesure des patch, alors on se revoit très vite.
Astuce : Utilisez les petites flèches dans l’en tête du tableau pour trier les ressources par horaire, type, niveau et plus encore. En bout de ligne vous avez également à disposition un lien menant vers une carte des zones avec ses différentes ressources.
Type | Nom | Début | Fin | Slot | Zone | XY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botaniste | Jeunes épinards des Cieldalaes | 50 ★★ | 06h00 | 09h00 | 6 | Basse-Noscea | Y : 32 X : 11 | |
Mineur | Rubis brut | 50 ★★ | 18h00 | 21h00 | 7 | Basse-Noscea | Y : 23 X : 21 | |
Mineur | Saphir brut | 50 ★★ | 18h00 | 21h00 | 8 | Basse-Noscea | Y : 23 X : 21 | |
Botaniste | Feuilles de thé de Tinolqa | 50 ★★ | 02h00 | 05h00 | 6 | Forêt centrale | Y : 16 X : 20 | |
Botaniste | Rondin de cyprès | 50 ★★★ | 10h00 | 13h00 | 6 | Forêt centrale | Y : 25 X : 29 | |
Botaniste | Rondin fragrant | 50 ★★ | 06h00 | 09h00 | 6 | Forêt centrale | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Bulbe de trille | 50 ★ | 21h00 | 00h00 | 8 | Forêt de l'est | Y : 13 X : 23 | |
Botaniste | Cocon de vers à soie | 50 ★ | 01h00 | 04h00 | 4 | Forêt de l'est | Y : 22 X : 26 | |
Botaniste | Romarin | 50 ★★★ | 17h00 | 20h00 | 1 | Forêt de l'est | Y : 22 X : 30 | |
Botaniste | Trille | 50 ★ | 05h00 | 08h00 | 1 | Forêt de l'est | Y : 17 X : 19 | |
Botaniste | Sève écarlate | 50 ★★ | 03h00 | 06h00 | 4 | Forêt du nord | Y : 18 X : 26 | |
Mineur | Roche ombrale | 50 ★ | 06h00 | 09h00 | 7 | Forêt du sud | Y : 15 X : 29 | |
Botaniste | Rondin odorant | 50 ★ | 02h00 | 05h00 | 6 | Forêt du sud | Y : 18 X : 23 | |
Botaniste | Terreau sombrelinçois III | 50 ★ | 06h00 | 09h00 | 8 | Forêt du sud | Y : 15 X : 29 | |
Botaniste | Orange sanguine | 50 ★★ | 07h00 | 10h00 | 2 | Haute-Noscea | Y : 28 X : 25 | |
Botaniste | Tige de bambou | 50 ★★ | 07h00 | 10h00 | 6 | Haute-Noscea | Y : 28 X : 25 | |
Botaniste | Baie vampire | 50 ★ | 13h00 | 16h00 | 8 | Hautes terres du Coerthas central | Y : 27 X : 24 | |
Botaniste | Gui de Thavnair | 50 ★ | 17h00 | 20h00 | 2 | Hautes terres du Coerthas central | Y : 8 X : 13 | |
Mineur | Minerai de sombracier | 50 | 01h00 | 04h00 | 3 | Hautes terres du Coerthas central | Y : 27 X : 19 | |
Mineur | Roche astrale | 50 ★ | 21h00 | 00h00 | 7 | Hautes terres du Coerthas central | Y : 23 X : 23 | |
Botaniste | Rondin d'épicéa | 50 ★ | 09h00 | 12h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas central | Y : 28 X : 15 | |
Mineur | Agrégat de matière sombre | 50 ★★ | 06h00 | 09h00 | Forêt du sud | Y : 15 X : 29 | ||
Mineur | Agrégat de matière sombre | 50 ★★ | 04h00 | 06h00 | Forêt du sud | Y : 31 X : 22 | ||
Mineur | Agrégat de matière sombre | 50 ★★ | 16h00 | 18h00 | Forêt du sud | Y : 31 X : 22 | ||
Botaniste | Abricot | 50 ★★ | 09h00 | 12h00 | 2 | Noscea centrale | Y : 19 X : 16 | |
Botaniste | Rondin d'ébène | 50 ★★★ | 04h00 | 07h00 | 6 | Noscea centrale | Y : 19 X : 21 | |
Botaniste | Terreau noscéen III | 50 ★ | 19h00 | 22h00 | 8 | Noscea centrale | Y : 24 X : 27 | |
Botaniste | Plume de sauvagine | 50 ★★ | 08h00 | 11h00 | Noscea occidentale | Y : 34 X : 28 | ||
Botaniste | Poireau noscéen | 50 ★★ | 08h00 | 11h00 | 6 | Noscea occidentale | Y : 34 X : 28 | |
Botaniste | Ananas épineux | 50 ★ | 09h00 | 12h00 | 4 | Noscea orientale | Y : 30 X : 26 | |
Botaniste | Citron miel | 50 ★ | 05h00 | 08h00 | 2 | Noscea orientale | Y : 26 X : 32 | |
Botaniste | Graines d'ananas épineux | 50 ★ | 09h00 | 12h00 | 1 | Noscea orientale | Y : 30 X : 26 | |
Botaniste | Graines de citronnier miel | 50 ★ | 05h00 | 08h00 | 1 | Noscea orientale | Y : 26 X : 32 | |
Botaniste | Graines de tomate Dzemael | 50 ★ | 13h00 | 16h00 | 1 | Noscea orientale | Y : 18 X : 26 | |
Mineur | Pierre ponce | 50 ★★★ | 01h00 | 04h00 | 1 | Noscea orientale | Y : 17 X : 26 | |
Mineur | Sel gemme noscéen | 50 ★ | 17h00 | 20h00 | 1 | Noscea orientale | Y : 18 X : 32 | |
Botaniste | Tomate Dzemael | 50 ★ | 13h00 | 16h00 | 3 | Noscea orientale | Y : 18 X : 26 | |
Mineur | Diamant brut | 50 ★★ | 04h00 | 07h00 | 8 | Thanalan central | Y : 24 X : 16 | |
Mineur | Pépite d'or natif | 50 ★★ | 04h00 | 07h00 | 6 | Thanalan central | Y : 24 X : 16 | |
Mineur | Émeraude brute | 50 ★★ | 04h00 | 07h00 | 7 | Thanalan central | Y : 24 X : 16 | |
Mineur | Minerai de platine | 50 ★★★ | 04h00 | 07h00 | 6 | Thanalan méridional | Y : 19 X : 8 | |
Mineur | Terreau thanalanais III | 50 ★ | 05h00 | 08h00 | 8 | Thanalan occidental | Y : 17 X : 28 | |
Mineur | Agrégat de matière sombre | 50 ★★ | 02h00 | 05h00 | 8 | Thanalan oriental | Y : 26 X : 19 | |
Botaniste | Herbes de Mazlaya | 50 ★ | 13h00 | 16h00 | 2 | Thanalan oriental | Y : 12 X : 16 | |
Mineur | Minerai d'or | 50 ★ | 09h00 | 12h00 | 6 | Thanalan oriental | Y : 28 X : 21 | |
Mineur | Roche antéombrale | 50 ★★ | 02h00 | 05h00 | 7 | Thanalan oriental | Y : 26 X : 19 | |
Mineur | Sable d'or | 50 ★ | 05h00 | 08h00 | 2 | Thanalan oriental | Y : 24 X : 24 | |
Botaniste | Truffe noire | 50 ★ | 13h00 | 16h00 | 7 | Thanalan oriental | Y : 12 X : 16 | |
Mineur | Ver grégaire | 50 ★ | 09h00 | 12h00 | 1 | Thanalan oriental | Y : 28 X : 21 | |
Mineur | Cordiérite brute | 50 ★★ | 03h00 | 06h00 | 8 | Thanalan septentrional | Y : 16 X : 19 | |
Mineur | Minerai de ferbérite | 50 ★★ | 03h00 | 06h00 | 6 | Thanalan septentrional | Y : 16 X : 19 | |
Mineur | Premier œuf de basilic | 50 ★★★ | 17h00 | 20h00 | 6 | Thanalan septentrional | Y : 24 X : 26 | |
Mineur | Topaze brute | 50 ★★ | 03h00 | 06h00 | 7 | Thanalan septentrional | Y : 16 X : 19 |
Type | Nom | Niveau | Début | Fin | slot | zone | XY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende Botaniste | Paprika dravanien | 60 ★ | 06h00 | 08h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 25 Y : 32 | |
Légende Botaniste | Paprika dravanien | 60 ★ | 18h00 | 20h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 25 Y : 32 | |
Légende Botaniste | Gousse de vanille | 60 ★ | 06h00 | 08h00 | 3 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 23 Y : 21 | |
Légende Botaniste | Gousse de vanille | 60 ★ | 18h00 | 20h00 | 3 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 23 Y : 21 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton des neiges | 60 | 06h00 | 08h00 | 5 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 34 Y : 15 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton des neiges | 60 | 18h00 | 20h00 | 5 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 34 Y : 15 | |
Légende Botaniste | Lainuchairelle | 60 ★ | 10h00 | 12h00 | 2 | Arrière-pays dravanien | X : 39 Y : 26 | |
Légende Botaniste | Lainuchairelle | 60 ★ | 22h00 | 00h00 | 2 | Arrière-pays dravanien | X : 39 Y : 26 | |
Légende Botaniste | Fleur astrale | 60 ★ | 04h00 | 06h00 | 1 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 17 Y : 36 | |
Légende Botaniste | Fleur astrale | 60 ★ | 16h00 | 18h00 | 1 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 17 Y : 36 | |
Légende Botaniste | Sauge noble | 60 ★★★ | 06h00 | 08h00 | 1 | Avant-pays dravanien | X : 36 Y : 28 | |
Légende Botaniste | Sauge noble | 60 ★★★ | 18h00 | 20h00 | 1 | Avant-pays dravanien | X : 36 Y : 28 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton des étoiles | 60 ★★★ | 04h00 | 06h00 | 4 | Azys Lla | X : 7 Y : 29 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton des étoiles | 60 ★★★ | 16h00 | 18h00 | 4 | Azys Lla | X : 7 Y : 29 | |
Légende Botaniste | Vieux camphrier | 60 | 08h00 | 10h00 | 6 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 11 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Vieux camphrier | 60 | 20h00 | 22h00 | 6 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 11 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Sève cristallisée | 60 ★ | 08h00 | 10h00 | 4 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 11 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Sève cristallisée | 60 ★ | 20h00 | 22h00 | 4 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 11 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Champignon brun | 60 ★★★ | 10h00 | 12h00 | 7 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 12 Y : 37 | |
Légende Botaniste | Champignon brun | 60 ★★★ | 22h00 | 00h00 | 7 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 12 Y : 37 | |
Légende Botaniste | Rondin de teck | 60 ★★★ | 12h00 | 14h00 | 6 | Arrière-pays dravanien | X : 8 Y : 29 | |
Légende Botaniste | Rondin de teck | 60 ★★★ | 00h00 | 02h00 | 6 | Arrière-pays dravanien | X : 8 Y : 29 | |
Légende Botaniste | Amandes mielleuses | 60 ★ | 12h00 | 14h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 21 Y : 7 | |
Légende Botaniste | Amandes mielleuses | 60 ★ | 00h00 | 02h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 21 Y : 7 | |
Légende Botaniste | Écorce d'acacia | 60 ★ | 02h00 | 04h00 | 5 | Azys Lla | X : 22 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Écorce d'acacia | 60 ★ | 14h00 | 16h00 | 5 | Azys Lla | X : 22 Y : 10 | |
Légende Mineur | Quartz violet | 60 ★ | 12h00 | 14h00 | 6 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 37 Y : 16 | |
Légende Mineur | Quartz violet | 60 ★ | 00h00 | 02h00 | 6 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 37 Y : 16 | |
Légende Mineur | Granulat astral | 60 ★ | 12h00 | 14h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 37 Y : 16 | |
Légende Mineur | Granulat astral | 60 ★ | 00h00 | 02h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 37 Y : 16 | |
Légende Mineur | Quartz bleu | 60 ★ | 06h00 | 08h00 | 7 | Arrière-pays Dravanien | X : 11 Y : 16 | |
Légende Mineur | Quartz bleu | 60 ★ | 18h00 | 20h00 | 7 | Arrière-pays Dravanien | X : 11 Y : 16 | |
Légende Mineur | Minerai de zéolite | 60 ★★★ | 08h00 | 10h00 | 4 | Arrière-pays Dravanien | X : 15 Y : 30 | |
Légende Mineur | Minerai de zéolite | 60 ★★★ | 20h00 | 22h00 | 4 | Arrière-pays Dravanien | X : 15 Y : 30 | |
Légende Mineur | Mica doré | 60 ★ | 04h00 | 06h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 34 Y : 37 | |
Légende Mineur | Mica doré | 60 ★ | 16h00 | 18h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 34 Y : 37 | |
Légende Mineur | Minerai de tungstite | 60 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 10 Y : 9 | |
Légende Mineur | Minerai de tungstite | 60 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 10 Y : 9 | |
Légende Mineur | Minerai d'aurum regis | 60 ★ | 02h00 | 04h00 | 6 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 8 Y : 33 | |
Légende Mineur | Minerai d'aurum regis | 60 ★ | 14h00 | 16h00 | 6 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 8 Y : 33 | |
Légende Mineur | Minerai de lumithrite | 60 | 02h00 | 04h00 | 2 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 9 Y : 38 | |
Légende Mineur | Minerai de lumithrite | 60 | 14h00 | 16h00 | 2 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 9 Y : 38 | |
Légende Mineur | Alun rouge | 60 ★ | 10h00 | 12h00 | 2 | Azys Lla | X : 15 Y : 14 | |
Légende Mineur | Alun rouge | 60 ★ | 22h00 | 00h00 | 2 | Azys Lla | X : 15 Y : 14 | |
Légende Mineur | Minerai de smithsonite | 60 | 08h00 | 10h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 37 Y : 14 | |
Légende Mineur | Minerai de smithsonite | 60 | 20h00 | 22h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 37 Y : 14 | |
Légende Mineur | Météorite | 60 ★ | 08h00 | 10h00 | 3 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 37 Y : 14 | |
Légende Mineur | Météorite | 60 ★ | 20h00 | 22h00 | 3 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 37 Y : 14 | |
Légende Mineur | Minerai de luminium | 60 ★★★ | 06h00 | 08h00 | 6 | Azys Lla | X : 6 Y : 16 | |
Légende Mineur | Minerai de luminium | 60 ★★★ | 18h00 | 20h00 | 6 | Azys Lla | X : 6 Y : 16 | |
Botaniste | Citron céleste | 56 | 06h00 | 08h00 | 2 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 33 X : 23 | |
Botaniste | Citron céleste | 56 | 18h00 | 20h00 | 2 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 33 X : 23 | |
Botaniste | Chou-bourgeon | 52 | 10h00 | 12h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Chou-bourgeon | 52 | 22h00 | 00h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Ciboulette | 55 | 10h00 | 12h00 | 1 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Ciboulette | 55 | 22h00 | 00h00 | 1 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Feuilles de thé du Coerthas | 53 | 10h00 | 12h00 | 7 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Feuilles de thé du Coerthas | 53 | 22h00 | 00h00 | 7 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Graines de théier du Coerthas | 53 | 10h00 | 12h00 | 3 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Graines de théier du Coerthas | 53 | 22h00 | 00h00 | 3 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Gui d'Abalathia | 58 | 06h00 | 08h00 | 3 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 33 X : 23 | |
Botaniste | Gui d'Abalathia | 58 | 18h00 | 20h00 | 3 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 33 X : 23 | |
Mineur | Quartz rouge | 58 | 10h00 | 12h00 | 6 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 7 X : 7 | |
Mineur | Quartz rouge | 58 | 22h00 | 00h00 | 6 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 7 X : 7 | |
Mineur | Sel gemme d'Abalathia | 56 | 10h00 | 12h00 | 1 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 7 X : 7 | |
Mineur | Sel gemme d'Abalathia | 56 | 22h00 | 00h00 | 1 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 7 X : 7 | |
Botaniste | Bolet | 51 | 0h00 | 02h00 | 7 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 26 X : 9 | |
Botaniste | Bolet | 51 | 12h00 | 14h00 | 7 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 26 X : 9 | |
Botaniste | Gui de Dravania | 54 | 00h00 | 02h00 | 3 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 26 X : 9 | |
Botaniste | Gui de Dravania | 54 | 12h00 | 14h00 | 3 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 26 X : 9 | |
Mineur | Quartz jaune | 52 | 06h00 | 08h00 | 4 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 35 X : 21 | |
Mineur | Quartz jaune | 52 | 18h00 | 20h00 | 4 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 35 X : 21 | |
Mineur | Quartz vert | 55 | 06h00 | 08h00 | 6 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 35 X : 21 | |
Mineur | Quartz vert | 55 | 18h00 | 20h00 | 6 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 35 X : 21 | |
Botaniste | Banane céleste | 57 | 04h00 | 06h00 | 2 | Arrière-pays Dravanien | Y : 14 X : 36 | |
Botaniste | Banane céleste | 57 | 16h00 | 18h00 | 2 | Arrière-pays Dravanien | Y : 14 X : 36 | |
Mineur | Minerai d'hématite | 57 | 02h00 | 04h00 | 3 | Arrière-pays Dravanien | Y : 36 X : 30 | |
Mineur | Minerai d'hématite | 57 | 14h00 | 16h00 | 3 | Arrière-pays Dravanien | Y : 36 X : 30 | |
Mineur | Minerai de cuprite | 59 | 02h00 | 04h00 | 2 | Arrière-pays Dravanien | Y : 36 X : 30 | |
Mineur | Minerai de cuprite | 59 | 14h00 | 16h00 | 2 | Arrière-pays Dravanien | Y : 36 X : 30 | |
Botaniste | Morille | 59 | 04h00 | 06h00 | 7 | Arrière-pays Dravanien | Y : 14 X : 36 | |
Botaniste | Morille | 59 | 16h00 | 18h00 | 7 | Arrière-pays Dravanien | Y : 14 X : 36 | |
Mineur | Agrégat de matière sombre | 60 ★★★ | 00h00 | 02h00 | 6 | Arrière-pays Dravanien | Y : 8 X : 29 | |
Mineur | Agrégat de matière sombre | 60 ★★★ | 12h00 | 14h00 | 6 | Arrière-pays Dravanien | Y : 8 X : 29 | |
Botaniste | Figue du vieux continent | 50 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 2 | Avant-pays dravanien | Y : 26 X : 13 | |
Botaniste | Figue du vieux continent | 50 ★★★ | 14h00 | 16h00 | 2 | Avant-pays dravanien | Y : 26 X : 13 | |
Botaniste | Graines de figuier du vieux continent | 50 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 1 | Avant-pays dravanien | Y : 26 X : 13 | |
Botaniste | Graines de figuier du vieux continent | 50 ★★★ | 14h00 | 16h00 | 1 | Avant-pays dravanien | Y : 26 X : 13 | |
Mineur | Minerai de chalcocite | 53 | 08h00 | 10h00 | 2 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de chalcocite | 53 | 20h00 | 22h00 | 2 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de limonite | 54 | 08h00 | 10h00 | 4 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de limonite | 54 | 20h00 | 22h00 | 4 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de pyrite | 51 | 08h00 | 10h00 | 3 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de pyrite | 51 | 20h00 | 22h00 | 3 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de cuivre jaune | 50 ★★★ | 04h00 | 06h00 | 2 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 31 X : 22 | |
Mineur | Minerai de cuivre jaune | 50 ★★★ | 16h00 | 18h00 | 2 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 31 X : 22 | |
Botaniste | Légumes cabus | 60 | 08h00 | 10h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 9 X : 10 | |
Botaniste | Légumes cabus | 60 | 20h00 | 22h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 8 X : 10 |
Type | Nom | Début | Fin | Slot | Zone | XY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineur | Triphane brute | 60 ★★ | 02h00 | 04h00 | 6 | Les marges | X : 27 Y : 9 | |
Mineur | Triphane brute | 60 ★★ | 14h00 | 16h00 | 6 | Les marges | X : 27 Y : 9 | |
Botaniste | Branche de hêtre | 60 ★★ | 06h00 | 08h00 | 3 | Les marges | X : 10 Y : 19 | |
Botaniste | Branche de hêtre | 60 ★★ | 18h00 | 20h00 | 3 | Les marges | X : 10 Y : 19 | |
Mineur | Spinelle étoilé brut | 63 | 00h00 | 02h00 | 8 | Mer de rubis | X : 14 Y : 4 | |
Mineur | Spinelle étoilé brut | 63 | 12h00 | 14h00 | 8 | Mer de rubis | X : 14 Y : 4 | |
Mineur | Sel d'Ala Mhigo | 69 | 00h00 | 02h00 | 1 | Les lacs | X : 21 Y : 28 | |
Mineur | Sel d'Ala Mhigo | 69 | 12h00 | 14h00 | 1 | Les lacs | X : 21 Y : 28 | |
Botaniste | Gingembre jhammel | 68 | 04h00 | 06h00 | 3 | Les lacs | X : 6 Y : 10 | |
Botaniste | Gingembre jhammel | 68 | 16h00 | 18h00 | 3 | Les lacs | X : 6 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Rondin de kaya | 70 ★ | 06h00 | 08h00 | 6 | Les lacs | X : 11 Y : 12 | |
Légende Botaniste | Rondin de kaya | 70 ★ | 18h00 | 20h00 | 6 | Les lacs | X : 11 Y : 12 | |
Mineur | Azurite brute | 66 | 04h00 | 06h00 | 7 | Steppe d'Azim | X : 5 Y : 28 | |
Mineur | Azurite brute | 66 | 16h00 | 18h00 | 7 | Steppe d'Azim | X : 5 Y : 28 | |
Botaniste | Prune d'Othard | 70 | 02h00 | 04h00 | 2 | Steppe d'Azim | X : 27 Y : 15 | |
Botaniste | Prune d'Othard | 70 | 14h00 | 16h00 | 2 | Steppe d'Azim | X : 27 Y : 15 | |
Légende Botaniste | Orties indigo | 70 ★ | 12h00 | 14h00 | 4 | Steppe d'Azim | X : 19 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Orties indigo | 70 ★ | 00h00 | 02h00 | 4 | Steppe d'Azim | X : 19 Y : 10 | |
Mineur | Rhodonite brute | 70 | 08h00 | 10h00 | 7 | Les pics | X : 26 Y : 10 | |
Mineur | Rhodonite brute | 70 | 20h00 | 22h00 | 7 | Les pics | X : 26 Y : 10 | |
Botaniste | Basilic béni | 70 ★ | 06h00 | 08h00 | 6 | Les pics | X : 23 Y : 16 | |
Botaniste | Basilic béni | 70 ★ | 18h00 | 20h00 | 6 | Les pics | X : 23 Y : 16 | |
Légende Mineur | Minerai de chromite | 70 ★ | 10h00 | 12h00 | 6 | Les pics | X : 16 Y : 34 | |
Légende Mineur | Minerai de chromite | 70 ★ | 22h00 | 00h00 | 6 | Les pics | X : 16 Y : 34 | |
Mineur | Jade impérial brut | 68 | 06h00 | 08h00 | 6 | Yanxia | X : 21 Y : 10 | |
Mineur | Jade impérial brut | 68 | 18h00 | 20h00 | 6 | Yanxia | X : 21 Y : 10 | |
Botaniste | Rhizome de lotus | 66 | 08h00 | 10h00 | 7 | Yanxia | X : 28 Y : 6 | |
Botaniste | Rhizome de lotus | 66 | 20h00 | 22h00 | 7 | Yanxia | X : 28 Y : 6 | |
Botaniste | Pousse de bambou | 63 | 10h00 | 12h00 | 8 | Yanxia | X : 27 Y : 25 | |
Botaniste | Pousse de bambou | 63 | 22h00 | 00h00 | 8 | Yanxia | X : 27 Y : 25 | |
Légende Mineur | Minerai de palladium | 70 ★ | 16h00 | 18h00 | 6 | Yanxia | X : 20 Y : 11 | |
Légende Mineur | Minerai de palladium | 70 ★ | 04h00 | 06h00 | 6 | Yanxia | X : 20 Y : 11 | |
Légende Mineur | Minerai de noctacier | 70 ★★ | 06h00 | 08h00 | 3 | Mer de rubis | X : 10 Y : 22 | |
Légende Mineur | Minerai de noctacier | 70 ★★ | 18h00 | 20h00 | 3 | Mer de rubis | X : 10 Y : 22 | |
Légende Mineur | Minerai de graçargent | 70 ★★ | 08h00 | 10h00 | 6 | Steppe d'Azim | X : 24 Y : 37 | |
Légende Mineur | Minerai de graçargent | 70 ★★ | 20h00 | 22h00 | 6 | Steppe d'Azim | X : 24 Y : 37 | |
Légende Mineur | Œil-de-faucon | 70 ★★ | 06h00 | 08h00 | 7 | Mer de rubis | X : 10 Y : 22 | |
Légende Mineur | Œil-de-faucon | 70 ★★ | 18h00 | 22h00 | 7 | Mer de rubis | X : 10 Y : 22 | |
Légende Botaniste | Rondin de saule noir | 70 ★★ | 04h00 | 06h00 | 6 | Les marges | X : 15 Y : 21 | |
Légende Botaniste | Rondin de saule noir | 70 ★★ | 16h00 | 18h00 | 6 | Les marges | X : 15 Y : 21 | |
Légende Botaniste | Sève durcie de vieil arbre | 70 ★★ | 04h00 | 06h00 | 4 | Les marges | X : 15 Y : 21 | |
Légende Botaniste | Sève durcie de vieil arbre | 70 ★★ | 16h00 | 18h00 | 4 | Les marges | X : 15 Y : 21 | |
Légende Botaniste | Rondin d'urunday | 70 ★★★ | 04h00 | 06h00 | 6 | Les pics | X : 33 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Rondin d'urunday | 70 ★★★ | 16h00 | 18h00 | 6 | Les pics | X : 33 Y : 10 | |
Légende Mineur | Eau de source de la Steppe d'Azim | 70 ★★★ | 08h00 | 10h00 | 1 | Steppe d'Azim | X : 24 Y : 37 | |
Légende Mineur | Eau de source de la Steppe d'Azim | 70 ★★★ | 20h00 | 22h00 | 1 | Steppe d'Azim | X : 24 Y : 37 | |
Légende Mineur | Minerai gyrabanien | 70 ★★★ | 12h00 | 14h00 | 3 | Les marges | X : 27 Y : 30 | |
Légende Mineur | Minerai gyrabanien | 70 ★★★ | 00h00 | 02h00 | 3 | Les marges | X : 27 Y : 30 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton de Yanxia | 70 ★★★ | 14h00 | 16h00 | 4 | Yanxia | X : 28 Y : 35 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton de Yanxia | 70 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 4 | Yanxia | X : 28 Y : 35 | |
Légende Mineur | Minerai de pérennéclat | 70 ★★★ | 10h00 | 12h00 | 6 | Les lacs | X : 20 Y : 13 | |
Légende Mineur | Minerai de pérennéclat | 70 ★★★ | 22h00 | 00h00 | 6 | Les lacs | X : 20 Y : 13 | |
Botaniste | Bâtons de Rhalgr | 70 | 04h00 | 06h00 | 1 | Les lacs | X : 5 Y : 8 | |
Botaniste | Bâtons de Rhalgr | 70 | 16h00 | 18h00 | 1 | Les lacs | X : 5 Y : 8 | |
Légende Mineur | Eau de source de Gyr Abania | 70 ★ | 10h00 | 12h00 | 1 | Les pics | X : 17 Y : 34 | |
Légende Mineur | Eau de source de Gyr Abania | 70 ★ | 22h00 | 00h00 | 1 | Les pics | X : 17 Y : 34 | |
Botaniste | Fibres de lin hingashien | 70 ★★ | 02h00 | 04h00 | 4 | Les pics | X : 24 Y : 36 | |
Botaniste | Fibres de lin hingashien | 70 ★★ | 14h00 | 16h00 | 4 | Les pics | X : 24 Y : 36 | |
Mineur | Éclat de pulvérite | 70 | 08h00 | 10h00 | 6 | Les pics | X : 26 Y : 12 | |
