Bonjour, pourrais tu m'apporter plus d'information (marque, navigateur) s'il te plait ? Car de mon côté, sur téléphone et sur…
Voici la liste des capacités que le Mage bleu, nouveau job implanté dans la mise à jour 4.5 de Final Fantasy XIV, peut apprendre. Vous devez attendre que le monstre lance l’attaque voulu avant de le tuer et avoir une chance de l’apprendre. Si vous êtes en groupe, les compétences sont acquises par tous les membres en même temps.
Astuce : Dans le tableau ci dessous, vous pouvez classer les sorts par niveau en cliquant sur les petites flèches de la colonne « LvL » pour avoir un carnet de route tout tracé !
Attention : Les sorts dans le Grimoire de magie bleue ne sont pas dans l’ordre ou vous devez les apprendre.
Si vous avez des informations qui ne sont pas référencées ici, n’hésitez pas à laisser un petit message en bas de page, merci d’avance ♥
Retrouvez le guide du Mage bleu et la solution aux épreuves de la Grande Mascarade juste ici.
Nom | LvL | Rang | Elément | Zone / Donjon | Monstre / Quête | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tir d'eau | 1 | ★☆☆☆☆ | Eau | Limsa Lominsa | Escroc, mais pas trop | |
2 | Crache-flammes | 50 | ★★★★☆ | Feu | Le Bivouac de Brayflox (brutal)Le Gardien du lac | Gobtank G-VI (Boss de fin) Einhänder (Premier boss) et Vaisseau magitek (Deuxième boss) | |
3 | Aquasouffle | 50 | ★★★★☆ | Eau | Le Col du dragonLe Briseur de marées (brutal) Le Briseur de marées (extrême) | OrthrosLéviatanLéviatan | |
4 | Démence | 50 | ★★★☆☆ | Aucun | Le Phare de Sirius | Zu (Deuxième boss) Casser les œufs pour enrager le boss | |
5 | Canon-foreur | 50 | ★★☆☆ | Aucun | Thanalan septentrional (X 16 ; Y 17) | Avant-garde magitek amélioré | |
6 | Haute tension | 50 | ★★★★☆ | Foudre | Le Labyrinthe de Bahamut I | Sphère de contrôle (Le premier monstre) | |
7 | Approche masquée | 50 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Thanalan septentrional | Sergent-major Dalvag (Rang B) | |
8 | Dard final | 13 | ★★☆☆☆ | Aucun | Noscea centrale (X 15 ; Y 13) | Frelon tueur | |
9 | Chant de l'agonie | 50 | ★★☆☆☆ | Aucun | Le Phare de Sirius | Sirène (Dernier boss) | |
10 | Regard noir | 47 | ★★★★☆ | Foudre | Le Val d'Aurum | Le trésorier (Deuxième boss) | |
11 | Brise-plaine | 28 | ★★☆☆☆ | Terre | Les Mines de Clochecuivre (brutal)Forêt du Nord (X 18 ; Y 28) | Gogmagolem (Deuxième boss)Golem d'argile | |
12 | Hérissement | 20 | ★★☆☆☆ | Aucun | Forêt de l'est (X 18 ; Y 24) | Sanglier sauvage | |
13 | Vent blanc | ★★★☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Avoir débloqué 10 sorts) | ||
14 | Pétrification niveau 5 | 28 | ★★☆☆☆ | Aucun | Le Manoir des Haukke | Sentinelle du manoir (Invocation du boss de fin) | |
15 | Couteau aiguisé | 50 | ★★★★☆ | Aucun | Le Palais du Vagabond | Tomberry roi (Dernier boss) | |
16 | Pointes de glace | 9 | ★☆☆☆☆ | Glace | Forêt centrale (X 25 ; Y 25) | Imp | |
17 | Suceur de sang | 7 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Basse-Noscea (X 27 ; Y 15) | Chauve-sourie cavernicole | |
18 | Gland explosif | 17 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Forêt du nord (X 27 ; Y 21) | Pousse de tréant | |
19 | Lancer de bombe | 5 | ★★☆☆☆ | Feu | Noscea centrale (X 23 ; Y 21) | Gobelin | |
20 | Sans défense | ★★☆☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Avoir débloqué 5 sorts) | ||
21 | Auto-destruction | 12 | ★☆☆☆☆ | Feu | Thanalan occidental (X 27 ; Y 15) | Bombo planeur | |
22 | Fusion | ★★☆☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Avoir débloqué 20 sorts) | ||
23 | Désorientation | 32 | ★★★☆☆ | Aucun | Noscea orientale (X 26 ; Y 32) Thanalan central (X 16, Y 19) | Qiqirn grille-mouette Qiqirn casse-coquille | |
24 | Sardine volante | 30 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Noscea orientale (X 29 ; Y 35) | Apkallu | |
25 | Souffle Nasal | 50 | ★★★★☆ | Vent | Le Col du dragon | Typhon | |
26 | Poids de 4 tonz | 50 | ★★★★☆ | Aucun | Le Col du dragon | Orthros | |
27 | Regard intense | 50 | ★★☆☆☆ | Aucun | Le Château d'Amdapor Nécrologos : de malheureuses fouilles Mor Dhona (X 29.8 ; Y 12.5) | Anantaboga (Dernier boss) Dahaka ténébreux (Boss de fin du manda) K'leytai | |
28 | Mauvaise haleine | 31 | ★★★☆☆ | Aucun | Forêt centrale (X 13 ; Y 22) | Storoper | |
29 | Blindage | 50 | ★★★★☆ | Aucun | Le Vigile de Pierre (brutal) Le Siège de la sainte Cité d'Ishgard | Cuca Fera (Deuxième boss) Dragon cuirassé Dravanien (Add) | |
30 | Garde puissante | ★★★★☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12.5 ; Y 12.9) | Gaheel Ja (Avoir débloqué 10 sorts) | ||
31 | Langue poisseuse | 23 | ★★★★☆ | Aucun | Thanalan occidental (X 14 ; Y 6) | Crapaud rieur | |
32 | Huile de crapaud | 24 | ★★★☆☆ | Aucun | Thanalan occidental (X 14 ; Y 6) | Crapaud rieur géant | |
33 | Voix du bélier | 38 | ★★☆☆☆ | Glace | Le Gouffre hurlant La chimère dhorme du Coerthas | La chimère (Dernier boss) Chimère dhorme | |
34 | Voix du dragon | 38 | ★★☆☆☆ | Foudre | Le Gouffre hurlant La chimère dhorme du Coerthas | La chimère (Dernier boss) Chimère dhorme | |
35 | Missile | 50 | ★★★★☆ | Aucun | Revanche au vieux château | Enkidu | |
36 | 1000 aiguilles | 26 | ★★★★☆ | Aucun | Thanalan méridional (X 14 ; Y 15) | Pampa bailarin | |
37 | Tir d'encre | 50 | ★★★☆☆ | Aucun | Sastasha (brutal) | Kraken (Dernier boss) | |
38 | Angon enflammé | 50 | ★★★☆☆ | Feu | Le Palais du Vagabond (brutal) | Koheel Ja (Premier boss) | |
39 | Flûte lunaire | 50 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Valider 10 niveaux de la Grande Mascarade) | |
40 | Queue forante | 50 | ★★★★☆ | Aucun | Sastasha (brutal) Les Pics (X 26 ; Y 7) | Karlabos (Premier boss) Griffe de grès | |
41 | Explosion mentale | 16 | ★☆☆☆☆ | Aucun | L'Hypogée de Tam-Tara | Galvanth le Tyran (Dernier boss) | |
42 | Glas | 50 | ★★★★☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Valider 20 niveaux de la Grande Mascarade) | |
43 | Lumière sinistre | 45 | ★★☆☆☆ | Aucun | Mor Dhona (X 13 ; Y 10) | Protée lacustre | |
44 | Pluie de plumes | 50 | ★★★★★ | Vent | Hurlœil (extrême) | Garuda | |
45 | Éruption | 50 | ★★★★★ | Feu | Le Cratère des tisons (brutal) Le Cratère des tisons (extrême) | Ifrit | |
46 | Casse-montagnes | 50 | ★★★★★ | Terre | Le Nombril (brutal) Le Nombril (extrême) | Titan | |
47 | Frappe de choc | 50 | ★★★★★ | Foudre | L'Arbre du jugement (brutal) L'Arbre du jugement (extrême) | Ramuh | |
48 | Danse de glace | 50 | ★★★★★ | Glace | L'Amphithéâtre d'Akh Afah (extrême) | Shiva | |
49 | Voile du déchaîneur | 50 | ★★★★★ | Eau | Le Briseur de marées (brutal) Le Briseur de marées (extrême) | Léviatan | |
50 | Vent Alpin | 1 | ★★☆☆☆ | Vent | L'écume des cieux d'Abalathia (X 35 ; Y 10) | Griffon | |
51 | Vague Inconstante | 60 | ★★★☆☆ | Eau | Alexander - Le Bras du Père La grande mascarade - Epreuve 29 | Liquide vivant Shikigami | |
52 | Aquilons | 1 | ★★★★☆ | Glace | Hautes terres du Coerthas occidental (X 20 ; X30) | Yéti solitaire | |
53 | Électrogenèse | 1 | ★★☆☆☆ | Foudre | L'écume des cieux d'Abalathia (X 27 ; Y 33) | Conodonte | |
54 | Kaltstrahl | 60 | ★★☆☆☆ | Aucun | Alexander - Le Poing du Père Alexander - Le Poignet du Père | Oppresseur Poupée jagd | |
55 | Transfixion Abyssale | 1 | ★★★★☆ | Aucun | Le Manoir des Haukke (brutal) La Grande bibliothèque de Gubal | Astaroth (Deuxième boss) Les orbes du Bibliotaphe éternel (Add du dernier boss) | |
56 | Gazouillement | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | L'écume des cieux d'Abalathia (X 24 ; Y 33) | Paissa | |
57 | Onde Lugubre | 1 | ★★☆☆☆ | Aucun | Revanche au vieux château Les Vestiges de la cité d'Amdapor Azys Lla (X 30 ; Y 12) | Enkidu Arioch (Deuxième boss) Empousa | |
58 | Pompon Soignant | 50 | ★★★☆☆ | Aucun | La Lisière de ronces (brutal) | Kupli Kipp pieds-poilus | |
59 | Gobépiderme | 60 | ★★★★☆ | Aucun | Alexander - Le Souffle du Créateur Arrière-pays dravanien | Lamebrix Strikebocks Slipkinx Steeljoints (Rank A) | |
60 | Marteau Magique | 60 | ★★☆☆☆ | Aucun | La Grande bibliothèque de Gubal (brutal) La grande mascarade - Epreuve 24 | Apanda (Mini boss avant le dernier) Epilogi | |
61 | Ordre Défensif | 60 | ★☆☆☆☆ | Aucun | L'Arboretum Sainte-Mocianne | Reine des guêpes | |
62 | Ritournelle Batracienne | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Arrière-pays dravanien (X 13 ; Y 36) | Poroggo | |
63 | Bang Supersonique | 1 | ★★★★☆ | Vent | L'écume des cieux d'Abalathia (X 21 ; Y 7) | Anzu | |
64 | Sifflement | 1 | ★★★☆☆ | Aucun | L'écume des cieux d'Abalathia (X 16 ; Y 30) | Dhalmel | |
65 | Tour De Cavalier Blanc | 57 | ★★☆☆☆ | Aucun | La Voûte | Cavalier blanc | |
66 | Tour De Cavalier Noir | 57 | ★★☆☆☆ | Aucun | La Voûte | Cavalier noir | |
67 | Mort Niveau 5 | 59 | ★★★★☆ | Aucun | La Grande bibliothèque de Gubal | Page 64 | |
68 | Lance-roquettes | 60 | ★★☆☆☆ | Aucun | La Muraille de Baelsar | Arme blindée (Deuxième boss) | |
69 | Rayon Perpétuel | 60 | ★★★★☆ | Aucun | Alexander - Le Fardeau du Père | Manipulateur | |
70 | Cactugarde | 50 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Le Temple enseveli de Qarn (brutal) | Gardien Pampa (Add du deuxième boss) | |
71 | Éclat Vengeur | 50 | ★★☆☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Avoir débloqué 50 sorts) | |
72 | Grâce Angélique | 60 | ★★★★☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal | Finir les 30 étages de la grande mascarade | |
73 | Exuviation | 1 | ★★☆☆☆ | Aucun | Les Vestiges de la cité d'Amdapor L'écume des cieux d'abalathia (X 9 ; Y 16) | Wamoura d'alabathia | |
74 | Reflux | 1 | ★★★☆☆ | Foudre | L'écume des cieux de Dravania (X 23 ; Y 30) | Wyverne des nuages | |
75 | Dévoration | 50 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Le Labyrinthe de Bahamut I Les Vestiges de la cité d'Amdapor | Caducée Glouton putride (Premier boss) | |
76 | Acuité Concentrée | 60 | ★★★☆☆ | Aucun | La Grande bibliothèque de Gubal (brutal) La grande mascarade - Epreuve 24 | Mechanoscribe Scribe d el'arène | |
77 | Imitation Éthéréenne | 60 | ★★★★☆ | Aucun | Le Phare de Sirius (brutal) | Les add de Ghrah virtuose (Premier boss) | |
78 | Surpanakha | 53 | ★★★★★ | Terre | Thok ast Thok (brutal) | Ravana | |
79 | Quasar | 60 | ★★★★★ | Aucun | Unité de contention P1P6 | Sophia | |
80 | Pied Justicier | 60 | ★★★★★ | Aucun | Alexander - Le Fardeau du Fils | Justicier | |
81 | Triple Trident | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Yanxia Yanxia (X 28 ; Y 6) | Gyorai Quickstrike (Rank B) Namazu ebisu | |
82 | Fourmillement | 1 | ★★☆☆☆ | Foudre | Yanxia Yanxia (X 28 ; Y 6) | Gyorai Quickstrike (Rank B) Namazu ebisu | |
83 | Tatami-gaeshi | 70 | ★★★☆☆ | Aucun | Le Château de Kugane | Les add de Dôjun Maru (Deuxième boss) | |
84 | Brume Glaciale | 70 | ★★★★☆ | Glace | L'Escarre | Dragon des brumes (Dernier boss) | |
85 | Stotram | 67 | ★★☆☆☆ | Aucun | Émanation | Lakshmi | |
86 | Faisceaux Sacrés | 70 | ★★☆☆☆ | Aucun | Sigmastice v1.0 | Train fantôme | |
87 | Sukuinage-gadoue | 70 | ★☆☆☆☆ | Terre | L'Arboretum Sainte-Mocianne (brutal) | Tokkapchi (Dernier boss) | |
88 | Angélique | 70 | ★★★☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Avoir débloqué le niveau 80) | |
89 | Barrière Mystique | 70 | ★★★★☆ | Eau | Le Couvercle des enfers | Genbu (Dernier boss) | |
90 | Rose De La Destruction | 70 | ★★☆☆☆ | Aucun | Le Temple du Poing | Ivon le Coeurl (Dernier boss) | |
91 | Instinct Profond | 1 | ★★☆☆☆ | Aucun | Le Temple du Poing Haute Noscea (X 8 ; Y 21) | Coeurl sruti (Premier boss) Maître Coeurl | |
92 | Ultravibration | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Les pics (X 13 ; Y 26) | Kongamato | |
93 | Givre | 70 | ★★☆☆☆ | Glace | Deltastice v1.0 | Alte Roite | |
94 | Obus D'ypérite | 70 | ★★★★☆ | Feu | Alphastice v3.0 | Oméga | |
95 | Dracoforce | 70 | ★★★☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Avoir débloqué 100 sorts) | |
96 | Étincelle Éthérée | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Les lacs (X 22 ; Y 22) | Dhruva de sel | |
97 | Hydrotraction | 70 | ★★★★☆ | Eau | La Cité engloutie de Skalla | Kelpie (Premier boss) | |
98 | Malédiction De L'eau | 70 | ★★☆☆☆ | Eau | Le Compas de l'Hirondelle | Sai Taisui | |
99 | Choco-météore | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Avant Pays Dravanien | Chocobo coursier | |
100 | Magie Matra | 70 | ★★★☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Avoir débloqué 100 sorts) | |
101 | Impression | 70 | ★★★★☆ | Aucun | Alphastice v3.0 | Oméga | |
102 | Coup De Bâton Tournicotant | 70 | ★★★★★ | Aucun | Le Compas de l'Hirondelle | Qitian Dasheng (Dernier boss) | |
103 | Frénésie Spectrale | 70 | ★★★★★ | Aucun | Le Nid des Lamentations | Suzaku | |
104 | Lis Araignée | 70 | ★★★★★ | Aucun | Castrum Fluminis | Tsukuyomi | |
105 | Coup de poing gobelin | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Kholusia (X 36 ; Y 30) | Hobgobelin | |
106 | Grande culbute | 77 | ★★☆☆☆ | Aucun | Le Puits de Malikah | Grand tatou | |
107 | Sheltron | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Amh Araeng (X 17; Y 30) | Tatou longue-queue | |
108 | Réhydratation | 1 | ★☆☆☆☆ | Aucun | Amh Araeng (X 33.9 ; Y 11.9) | Tatou fuyard | |
109 | Souffle magique | 80 | ★★★☆☆ | Aucun | Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Gaheel Ja (Avoir débloqué le niveau 80) | |
110 | Colère bestiale | 80 | ★★★★☆ | Aucun | La Traversée de Norvrandt | Berserker spectral | |
111 | Lancer de boue | 80 | ★★☆☆☆ | Terre | L'Atelier abandonné de Matoya | Tadboue | |
112 | Grand nettoyage | 80 | ★★★☆☆ | Aucun | Le Cosmos coruscant | Ermite du palais | |
113 | Générateur rubis | 80 | ★★★★☆ | Aucun | Les Nuées de Brandons | Arme Rubis | |
114 | Rune de malice | 73 | ★★★★☆ | Aucun | La Valse du Monarque | Titania | |
115 | Translation dimensionnelle | 80 | ★★★★☆ | Aucun | L'Éveil d'Éden - Résurrection | Primo-Éden | |
116 | Conviction - marcato | 79 | ★★★☆☆ | Aucun | Mont Gulg | Obscénité pardonnée | |
117 | Champ de force | 1 | ★★★☆☆ | Aucun | Unité de contention S1P7 (extrême) Ul'dah - Faubourg de Thal (X 12 ; Y 12) | Sephirot Gaheel Ja (Avoir débloqué 120 sorts) | |
118 | Réprobation ailée | 79 | ★★★☆☆ | Aucun | La Couronne de l'Immaculé | Innocence | |
119 | Faisceau laser | 80 | ★★★☆☆ | Aucun | La Promesse d'Éden - Éternité | Promesse d'Éden | |
120 | Canne en sucre d'orge | 73 | ★★☆☆☆ | Aucun | Dohn Mheg | Aenc Thon l'envoûtant | |
121 | Flamme mortelle | 80 | ★★★☆☆ | Feu | Le Cosmos coruscant | Lugus | |
122 | Explosion tournicoton | 80 | ★★★★★ | Eau | L'Atelier abandonné de Matoya | Nixe | |
123 | Apokalypsis | 80 | ★★★★★ | Aucun | Amaurote | Mégatherion | |
124 | Deuil des vivants | 73 | ★★★★★ | Aucun | La Valse du Monarque | Titania |
- 33 Commentaires
- Final Fantasy XIV
- 15 janvier 2019
Hello pour les sorts 33 et 34 La chimere d’horme du cohertas marche aussi
Salut Aquasouffle (le spell n°2) peut s’apprendre également sur Leviathan Brutal
Merci pour vos informations, c’est ajouté 😀
Nix des profondeurs Le val d’aurum sort 31 langue poisseuse
Hello merci pour le guide sympatoche mais quelqu’un connaîtrais les % de chance d’avoir le skill en brutal et en extreme, y’a une dif ou pas ?
Bonjour et merci. Il ni a pas de différence pour le taux de « loot » en brutal ou extrême. Le taux est donné par le rang du sort (les étoiles). Pour les 5 étoiles, il me semble que c’est 5% (j’ai vu passer l’infos sur reddit).
Salut !
2. Crache-flammes : Peut aussi s’apprendre sur les deux premiers boss du donjon « Gardien du lac » : Einhänder et Vaisseau magitek ;
21. Auto-destruction : Bombos planeurs plus exactement :3 Les bombos normaux ne semblent pas le faire. Sinon les bombos à gaz niveau 20 dans Halatali le font aussi ;
29. Blindage : Peut aussi s’apprendre sur le dragon cuirassé dravanien dans le défi « Le siège de la sainte Cité d’Ishgard » ;
40. Queue forante : Sur les griffes de grès aux Pics, Sud-Est de Ala Gannha (x 26 ; y 8) ;
45. Éruption : Peut désormais s’apprendre sur la version normale à 4 joueurs depuis la mise à jour du 24/01/2019.
Brise-plaine voix du dragon et bélier s’apprennent aussi sur L’abominable Azulmagia
Bonjour,
Je ne vois plus les petites flèches dans le tableau qui permettait de classer les sorts par niveaux, c’est normal ?
Merci beaucoup,
Aibileen
Bonjour,
serait-il possible de remettre l’option pour classer les sort par niveau etc … cette option était bien utile merci.
Et un grand bravo pour votre travail =)
Pour information pour le sort Auto-destruction ça ne marche pas avec le Bombo mais avec le Bombo Planeur, faut lui descendre les PV a 25% environ et attendre gentillement qu’il utilise son AOE du même nom 🙂
Bonjour un grand merci pour la liste des sorts
Depuis le temps que le site existe il y a des choses qui n’ont toujours pas été modifier c’est dommage…
Je suis désolé pour le dérangement, je suis toute seule pour gérer l’intégralité du site T_T
Pour le sort 57 il ce trouve à azys lia en x:29 y12
Obtenu Magie #2 Crache-flammes sur Alphastice V3 (Oméga forme machine, en normal) !
n°88 « Angélique » : totem bleu des 80 spells
Non, Angélique c’est le totem bleu du niveau 70, je n’ai pas 80 spells encore et j’ai Angélique 🙂
Il suffit pour le vérifier d’aller parler au PNJ qui les donne et il y a une petite note à côté avec l’explication de comment on les a eu
Le spell numéro #75 Dévoration s’apprend aussi sur le 1er boss de L’Arboretum Sainte-Mocianne (brutal). Je ne m’y attendais pas du tout, ça m’a fait plaisir haha
Gobépiderme peux également s’obtenir sur les add du souffle du créateur, juste avant le boss.
Parfait, rien à redire 🙂
Le sort 57 s’append bien d’un Empousa à X30 Y12, en revanche ce n’est pas à L’écume des cieux mais à Asys Lla
Merci beaucoup, le changement a été fait 🙂
Pour le 33 et 34, la grande mascarade niveau 25 fonctionne aussi 🙂
Salut =), pour le 99 la position est X37 Y24
N°14 Pétrification niveau 5:
Depuis la 6.1 – Il y a maintenant un ennemi « Sentinelle du Manoir » juste à l’extérieur de la première salle de boss du Manoir des Haukke. Il utilisera Pétrification niveau 5 quel que soit son état de santé.
Voix du bélier et du dragon ainsi que brise-plaine obtenable via Azulmagia.
Par contre aqua souffle jamais vu Léviathan le faire.
Bonsoir pour le N°23 le mob on peut l’apprendre aussi avec
Qiqirn casse-coquille Thanalan central (X16, Y19)
Bonjour !
La façon de l’obtenir que vous avez suggéré à été ajoutée !
Merci beaucoup !
j’ai eu le 31 sur les crapeau dans « le nid » 27.19 thanalan central
Coucou: 5. Canon-Foreur peut s’obtenir sur le second boss du bivouax de brayfox en brutal, le Gobarmure n°3.
Votre site est obsolète sur mobile, on ne peux plus consulter les sorts. Au moindre clic cela ramène au bas de la page.
Bonjour, pourrais tu m’apporter plus d’information (marque, navigateur) s’il te plait ?
Car de mon côté, sur téléphone et sur simulateur téléphone sur navigateur pc, je ne rencontre pas le problème.