REALM REBORN • Les Raids 8 joueurs | | | | | | |
Le Labyrinthe de Bahamut I | 50 | Une nouvelle menace | Refuge Des Sables | Urianger | X 6.1, Y 5 | Un retour fracassant |
Le Labyrinthe de Bahamut II | 50 | Le Labyrinthe de Bahamut I | | | | |
Le Labyrinthe de Bahamut III | 50 | Le Labyrinthe de Bahamut II | | | | |
Le Labyrinthe de Bahamut IV | 50 | Le Labyrinthe de Bahamut III | | | | |
Le Labyrinthe de Bahamut V | 50 | Le Labyrinthe de Bahamut IV | | | | |
Les Méandres de Bahamut I | 50 | Replongés dans l'abîme | Refuge Des Sables | Urianger | X 6.1, Y 5 | Le Labyrinthe de Bahamut V Le serment d'Alisaie |
Les Méandres de Bahamut II | 50 | Les Méandres de Bahamut I | | | | |
Les Méandres de Bahamut III | 50 | Les Méandres de Bahamut II | | | | |
Les Méandres de Bahamut IV | 50 | Les Méandres de Bahamut III | | | | |
L'Abîme de Bahamut I | 50 | Réponses | Refuge Des Sables | Urianger | X 6.1, Y 5 | Les Méandres de Bahamut IV |
L'Abîme de Bahamut II | 50 | L'Abîme de Bahamut I | | | | |
L'Abîme de Bahamut III | 50 | L'Abîme de Bahamut II | | | | |
L'Abîme de Bahamut IV | 50 | L'Abîme de Bahamut III | | | | |
Les Méandres de Bahamut I (sadique) | 50 | La ballade des vainqueurs des Méandres | Mor Dhona | Alys | X 21.8, Y 8.7 | L'Abîme de Bahamut IV Des vérités qui dérangent |
Les Méandres de Bahamut II (sadique) | 50 | Les Méandres de Bahamut I (sadique) | | | | |
Les Méandres de Bahamut III (sadique) | 50 | Les Méandres de Bahamut II (sadique) | | | | |
Les Méandres de Bahamut IV (sadique) | 50 | Les Méandres de Bahamut III (sadique) | | | | |
HEAVENSWARD • Les Raids 8 joueurs | | | | | | |
Alexander - Le Poing du Père | 60 | Un danger mécanique | Idyllée | Slowfix | X 7.6, Y 6.6 | Les yeux rivés au ciel |
Alexander - Le Poignet du Père | 60 | Une forteresse mobile | Arrière-pays Dravanien | Biggs | X 21.8, Y 18.9 | Un danger mécanique |
Alexander - Le Bras du Père | 60 | Le dernier élément | Arrière-pays Dravanien | Biggs | X 21.8, Y 18.9 | Une forteresse mobile |
Alexander - Le Fardeau du Père | 60 | Le cœur du géant | Arrière-pays Dravanien | Mide | X 21.7, Y 18.9 | Le dernier élément |
Alexander - Le Poing du Père (sadique) | 60 | La ballade du géant mécanique | Mor Dhona | Ménestrel Errant | X 21.8, Y 8.8 | Le cœur du géant Le trésor de Roundrox |
Alexander - Le Poignet du Père (sadique) | 60 | | | | | |
Alexander - Le Bras du Père (sadique) | 60 | | | | | |
Alexander - Le Fardeau du Père (sadique) | 60 | | | | | |
Alexander - Le Poing du Fils | 60 | Le petit monde de Roundrox | Arrière-pays Dravanien | Roundrox | X 21.7, Y 18.9 | Le cœur du géant Le trésor de Roundrox |
Alexander - Le Poignet du Fils | 60 | Doutes et regrets | Arrière-pays Dravanien | Biggs | X 21.8, Y 18.9 | Le petit monde de Roundrox |
Alexander - Le Bras du Fils | 60 | Intervention cérébrale | Arrière-pays Dravanien | Mide | X 21.7, Y 18.9 | Doutes et regrets |
Alexander - Le Fardeau du Fils | 60 | Étranges prédictions | Arrière-pays Dravanien | Backrix | X 21.9, Y 18.9 | Intervention cérébrale |
Alexander - Le Poing du Fils (sadique) | 60 | Un chant mythologico-mécanique | Mor Dhona | Ménestrel Errant | X 21.8, Y 8.8 | Étranges prédictions Une question de temps |
Alexander - Le Poignet du Fils (sadique) | 60 | | | | | |
Alexander - Le Bras du Fils (sadique) | 60 | | | | | |
Alexander - Le Fardeau du Fils (sadique) | 60 | | | | | |
Alexander - Les Yeux du Créateur | 60 | Un danger en accélération | Arrière-pays Dravanien | Mide | X 21.7, Y 18.9 | Étranges prédictions Une question de temps |
Alexander - Le Souffle du Créateur | 60 | Au-delà des couloirs du temps | Arrière-pays Dravanien | Biggs | X 23.5, Y 23.9 | Un danger en accélération |
Alexander - Le Cœur du Créateur | 60 | Le futur annoncé | Arrière-pays Dravanien | Biggs | X 21.8, Y 18.9 | Au-delà des couloirs du temps |
Alexander - L'Âme du Créateur | 60 | Le temps du jugement | Arrière-pays Dravanien | Biggs | X 21.8, Y 18.9 | Le futur annoncé |
Alexander - Les Yeux du Créateur (sadique) | 60 | Un lied mécanico-temporel | Mor Dhona | Ménestrel Errant | X 21.8, Y 8.8 | Le temps du jugement Droit vers le futur |
Alexander - Le Souffle du Créateur (sadique) | 60 | | | | | |
Alexander - Le Cœur du Créateur (sadique) | 60 | | | | | |
Alexander - L'Âme du Créateur (sadique) | 60 | | | | | |
STORMBLOOD • Les Raids 8 joueurs | | | | | | |
Deltastice v1.0 | 70 | Que le test commence | Fissure Interdimensionnelle | Cid | X 17.3, Y 18.9 | Tempête de sang La résurgence d'Oméga |
Deltastice v2.0 | 70 | Catastrophe avec gravité | Fissure Interdimensionnelle | Cid | X 17.3, Y 18.9 | Que le test commence |
Deltastice v3.0 | 70 | La reine des illusions | Fissure Interdimensionnelle | Cid | X 17.3, Y 18.9 | Catastrophe avec gravité |
Deltastice v4.0 | 70 | L'arbre qui cache le néant | Fissure Interdimensionnelle | Cid | X 17.3, Y 18.9 | La reine des illusions |
Deltastice v1.0 (sadique) | 70 | L'anomalie | Les Marges | Cid | X 30.8, Y 31.8 | L'arbre qui cache le néant |
Deltastice v2.0 (sadique) | 70 | | | | | |
Deltastice v3.0 (sadique) | 70 | | | | | |
Deltastice v4.0 (sadique) | 70 | | | | | |
Sigmastice v1.0 | 70 | Attention au déraillement | Fissure Interdimensionnelle | Cid | X 19.7, Y 25.1 | L'anomalie Retour dans la fissure interdimensionnelle |
Sigmastice v2.0 | 70 | L'œuvre inachevée | Fissure Interdimensionnelle | Cid | X 19.7, Y 25.1 | Attention au déraillement |
Sigmastice v3.0 | 70 | Le dernier rempart | Les Marges | Wedge | X 30.7, Y 31.8 | L'œuvre inachevée |
Sigmastice v4.0 | 70 | Danse avec le Fou | Fissure Interdimensionnelle | Nero | X 19.7, Y 25.0 | Le dernier rempart |
Sigmastice v1.0 (sadique) | 70 | Dernier appel | Étendue de Rhalgr | Terminal magitek | X 13.5, Y 12,4 | Danse avec le Fou |
Sigmastice v2.0 (sadique) | 70 | | | | | |
Sigmastice v3.0 (sadique) | 70 | | | | | |
Sigmastice v4.0 (sadique) | 70 | | | | | |
L'Abîme infini de Bahamut (fatal) | 70 | | Kugane | Ménestrel Errant | X 11.6, Y 12.7 | Sigmastice v4.0 (sadique) |
Alphastice v1.0 | 70 | Dernier appel | Fissure interdimensionnelle | Cid | X 20.7, Y 24.6 | Danse avec le Fou |
Alphastice v2.0 | 70 | Le père de tous les dragons | Fissure interdimensionnelle | Cid | X 20.7, Y 24.6 | Dernier appel |
Alphastice v3.0 | 70 | Le combat du cœur | Fissure interdimensionnelle | Cid | X 20.7, Y 24.6 | Le père de tous les dragons |
Alphastice v4.0 | 70 | Le grand envol | Fissure interdimensionnelle | Cid | X 20.7, Y 24.6 | Le combat du cœur |
Alphastice v1.0 (sadique) | 70 | Le grand envol | Fissure interdimensionnelle | Cid | X 20.7, Y 24.6 | Le grand envol |
Alphastice v2.0 (sadique) | 70 | | | | | |
Alphastice v3.0 (sadique) | 70 | | | | | |
Alphastice v4.0 (sadique) | 70 | | | | | |
SHADOWBRINGERS • Les Raids 8 joueurs | | | | | | |
L'Éveil d'Éden - Résurrection | 80 | Le vrai visage du premier reflet | Cristarium | Soldat zélé | X 9.7, Y 12.3 | Porteurs d'ombre |
L'Éveil d'Éden - Descente | 80 | Descente du ciel | Cœur d'Éden | Ryne | X 23.4, Y 23.3 | Conquérir le Cœur |
L'Éveil d'Éden - Déluge | 80 | Résurgence | Cœur d'Éden | Ryne | X 23.4, Y 23.3 | Descente du ciel |
L'Éveil d'Éden - Inhumation | 80 | Ranimer le pouls | Cœur d'Éden | Ryne | X 23.4, Y 23.3 | Résurgence |
L'Éveil d'Éden - Résurrection (sadique) | 80 | À la recherche de sa propre voie | Le Grand Vide | Ryne | X 6.0, Y 6.5 | Ranimer le pouls |
L'Éveil d'Éden - Descente (sadique) | 80 | | | | | |
L'Éveil d'Éden - Déluge (sadique) | 80 | | | | | |
L'Éveil d'Éden - Inhumation (sadique) | 80 | | | | | |
Les Accords d'Éden - Fulmination | 80 | Tonnerre sur la plaine | Le Grand Vide | Gaïa | X 6.0, Y 6.5 | À la recherche de sa propre voie |
Les Accords d'Éden - Fureur | 80 | Tempête ardente | Le Grand Vide | Urianger | X 5.9, Y 5.9 | Tonnerre sur la plaine |
Les Accords d'Éden - Iconoclasme | 80 | Perdue dans les Ténèbres | Le Grand Vide | Thancred | X 5.9, Y 5.8 | Tempête ardente |
Les Accords d'Éden - Éclat | 80 | De glace et de Lumière | Cœur d'Éden | Gaïa | X 23.5, Y 23.3 | Perdue dans les Ténèbres |
Les Accords d'Éden - Fulmination (sadique) | 80 | Le temps de l'émancipation | Amh Araeng | Yalfort | X 26.7, Y 16.7 | De glace et de Lumière |
Les Accords d'Éden - Fureur (sadique) | 80 | | | | | |
Les Accords d'Éden - Iconoclasme (sadique) | 80 | | | | | |
Les Accords d'Éden - Éclat (sadique) | 80 | | | | | |
La Promesse d'Éden - Nuée | 80 | Nuage à l'horizon | Le Grand Vide | Gaïa | X 6.7, Y 5.9 | Quand nous en aurons fini |
La Promesse d'Éden - Litanie | 80 | Une ombre du passé | Le Grand Vide | Gaïa | X 5.9, Y 6.4 | Nuage à l'horizon |
La Promesse d'Éden - Anamorphose | 80 | Une promesse pour l'éternité | Cœur d'Éden | Ryne | X 23.5, Y 23.5 | Une ombre du passé |
La Promesse d'Éden - Éternité | 80 | Le jardin de l'espoir | Le Grand Vide | Ryne | X 5.9, Y 6.5 | Une promesse pour l'éternité |
La Promesse d'Éden - Nuée (sadique) | 80 | Le jardin de l'espoir | Le Grand Vide | Ryne | X 5.9, Y 6.5 | Le jardin de l'espoir |
La Promesse d'Éden - Litanie (sadique) | 80 | | | | | |
La Promesse d'Éden - Anamorphose (sadique) | 80 | | | | | |
La Promesse d'Éden - Éternité (sadique) | 80 | | | | | |
ENDWALKER • Les Raids 8 joueurs | | | | | | |
Les Limbes du Pandæmonium - Parvis | 90 | Aux portes du pénitencier | Vieille Sharlayan | Nemjiji | X 9.6, Y 11.9 | "Tous les démons" |
Les Limbes du Pandæmonium - Cloaque | 90 | En eaux troubles | Limbes du Pandæmonium - Parvis | Érichthonios | X 21.4, Y 18.1 | Aux portes du pénitencier |
Les Limbes du Pandæmonium - Fournaise | 90 | Changement de décor | Limbes du Pandæmonium - Parvis | Thémis | X 21.4, Y 18.1 | En eaux troubles |
Les Limbes du Pandæmonium - Abîme | 90 | L'ombre du grand geôlier | Limbes du Pandæmonium - Parvis | Thémis | X 21.4, Y 18.8 | Changement de décor |
Les Limbes du Pandæmonium - Parvis (sadique) | 90 | L'ombre du grand geôlier | | | | L'ombre du grand geôlier |
Les Limbes du Pandæmonium - Cloaque (sadique) | 90 | | | | | |
Les Limbes du Pandæmonium - Fournaise (sadique) | 90 | | | | | |
Les Limbes du Pandæmonium - Abîme (sadique) | 90 | | | | | |
Le Purgatoire du Pandæmonium - Cages | 90 | Duplicité paternelle | Limbes du Pandæmonium - Parvis | Érichthonios | X 21.4, Y 19.0 | L'ombre du grand geôlier |
Le Purgatoire du Pandæmonium - Croisements | 90 | Médiation père-fils | Limbes du Pandæmonium - Parvis | Érichthonios | X 21.5, Y 18.9 | Duplicité paternelle |
Le Purgatoire du Pandæmonium - Racines | 90 | Descente à l'Enfer | Limbes du Pandæmonium - Parvis | Érichthonios | X 21.5, Y 18.9 | Médiation père-fils |
Le Purgatoire du Pandæmonium - Hérédité | 90 | Un ennemi nommé désir | Limbes du Pandæmonium - Parvis | Lahabrea | X 21.4, Y 18.9 | Descente à l'Enfer |
Le Purgatoire du Pandæmonium - Cages (sadique) | 90 | Un ennemi nommé désir | | | | Un ennemi nommé désir |
Le Purgatoire du Pandæmonium - Croisements (sadique) | 90 | | | | | |
Le Purgatoire du Pandæmonium - Racines (sadique) | 90 | | | | | |
Le Purgatoire du Pandæmonium - Hérédité (sadique) | 90 | | | | | |
Le Paradis du Pandæmonium - Métempsycose | 90 | Le dévoreur d'âmes | Prisme de l'Aitia | Lahabrea | X 11.7, Y 11.3 | D'Héphaïstos à Lahabrea |
Le Paradis du Pandæmonium - Monochrome | 90 | Un monstre appelé Pandæmonium | Prisme de l'Aitia | Lahabrea | X 11.7, Y 11.3 | Le dévoreur d'âmes |
Le Paradis du Pandæmonium - Tribunal | 90 | Ennemi malgré lui | Maternité démoniaque | Lahabrea | X 6.0, Y 6.1 | Un monstre appelé Pandæmonium |
Le Paradis du Pandæmonium - Apothéose | 90 | Mère et fils | Maternité démoniaque | Lahabrea | X 6.0, Y 6.1 | Ennemi malgré lui |
Le Paradis du Pandæmonium - Métempsycose (sadique) | 90 | Rétrospections | Prisme de l'Aitia | Lahabrea | X 11.7, Y 11.3 | Mère et fils |
Le Paradis du Pandæmonium - Monochrome (sadique) | 90 | | | | | |
Le Paradis du Pandæmonium - Tribunal (sadique) | 90 | | | | | |
Le Paradis du Pandæmonium - Apothéose (sadique) | 90 | | | | | |
DANWTRAIL • Les Raids 8 joueurs | | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 100 | | | | | |
C’est possible de mettre les raids d’eden en sadique ? 😀
Petit rajout pour la rubrique des raid de Endwalker, dans les quêtes requises pour prendre la quête de « Duplicité paternelle », il faut aussi avoir fait la quête « Retour à la case Prison »