Coucou: 5. Canon-Foreur peut s'obtenir sur le second boss du bivouax de brayfox en brutal, le Gobarmure n°3.
Coucou les p’tits loups ! On sort sa pioche et sa faux et en avant ! Avec ce tableau des horaires et localisations des ressources mineur et botaniste de Final Fantasy XIV – Heavensward. Plus aucune excuse pour ne pas se remplir les poches. Ne ratez aucun timer !
Le tableau sera mis à jour au fur et à mesure des patch, alors on se revoit très vite.
Astuce : Utilisez les petites flèches dans l’en tête du tableau pour trier les ressources par horaire, type, niveau et plus encore. En bout de ligne vous avez également à disposition un lien menant vers une carte des zones avec ses différentes ressources.
[button color= »blue » size= »big » link= »http://www.daevasfashion.fr/final-fantasy-xiv/stormblood-ressources-timer/ » icon= » » target= »true »]Voir également les horaires des ressources de Stormblood[/button]
Type | Nom | Niveau | Début | Fin | slot | zone | XY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende Botaniste | Paprika dravanien | 60 ★ | 06h00 | 08h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 25 Y : 32 | |
Légende Botaniste | Paprika dravanien | 60 ★ | 18h00 | 20h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 25 Y : 32 | |
Légende Botaniste | Gousse de vanille | 60 ★ | 06h00 | 08h00 | 3 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 23 Y : 21 | |
Légende Botaniste | Gousse de vanille | 60 ★ | 18h00 | 20h00 | 3 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 23 Y : 21 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton des neiges | 60 | 06h00 | 08h00 | 5 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 34 Y : 15 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton des neiges | 60 | 18h00 | 20h00 | 5 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 34 Y : 15 | |
Légende Botaniste | Lainuchairelle | 60 ★ | 10h00 | 12h00 | 2 | Arrière-pays dravanien | X : 39 Y : 26 | |
Légende Botaniste | Lainuchairelle | 60 ★ | 22h00 | 00h00 | 2 | Arrière-pays dravanien | X : 39 Y : 26 | |
Légende Botaniste | Fleur astrale | 60 ★ | 04h00 | 06h00 | 1 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 17 Y : 36 | |
Légende Botaniste | Fleur astrale | 60 ★ | 16h00 | 18h00 | 1 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 17 Y : 36 | |
Légende Botaniste | Sauge noble | 60 ★★★ | 06h00 | 08h00 | 1 | Avant-pays dravanien | X : 36 Y : 28 | |
Légende Botaniste | Sauge noble | 60 ★★★ | 18h00 | 20h00 | 1 | Avant-pays dravanien | X : 36 Y : 28 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton des étoiles | 60 ★★★ | 04h00 | 06h00 | 4 | Azys Lla | X : 7 Y : 29 | |
Légende Botaniste | Fleur de coton des étoiles | 60 ★★★ | 16h00 | 18h00 | 4 | Azys Lla | X : 7 Y : 29 | |
Légende Botaniste | Vieux camphrier | 60 | 08h00 | 10h00 | 6 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 11 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Vieux camphrier | 60 | 20h00 | 22h00 | 6 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 11 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Sève cristallisée | 60 ★ | 08h00 | 10h00 | 4 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 11 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Sève cristallisée | 60 ★ | 20h00 | 22h00 | 4 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 11 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Champignon brun | 60 ★★★ | 10h00 | 12h00 | 7 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 12 Y : 37 | |
Légende Botaniste | Champignon brun | 60 ★★★ | 22h00 | 00h00 | 7 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 12 Y : 37 | |
Légende Botaniste | Rondin de teck | 60 ★★★ | 12h00 | 14h00 | 6 | Arrière-pays dravanien | X : 8 Y : 29 | |
Légende Botaniste | Rondin de teck | 60 ★★★ | 00h00 | 02h00 | 6 | Arrière-pays dravanien | X : 8 Y : 29 | |
Légende Botaniste | Amandes mielleuses | 60 ★ | 12h00 | 14h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 21 Y : 7 | |
Légende Botaniste | Amandes mielleuses | 60 ★ | 00h00 | 02h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 21 Y : 7 | |
Légende Botaniste | Écorce d'acacia | 60 ★ | 02h00 | 04h00 | 5 | Azys Lla | X : 22 Y : 10 | |
Légende Botaniste | Écorce d'acacia | 60 ★ | 14h00 | 16h00 | 5 | Azys Lla | X : 22 Y : 10 | |
Légende Mineur | Quartz violet | 60 ★ | 12h00 | 14h00 | 6 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 37 Y : 16 | |
Légende Mineur | Quartz violet | 60 ★ | 00h00 | 02h00 | 6 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 37 Y : 16 | |
Légende Mineur | Granulat astral | 60 ★ | 12h00 | 14h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 37 Y : 16 | |
Légende Mineur | Granulat astral | 60 ★ | 00h00 | 02h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 37 Y : 16 | |
Légende Mineur | Quartz bleu | 60 ★ | 06h00 | 08h00 | 7 | Arrière-pays Dravanien | X : 11 Y : 16 | |
Légende Mineur | Quartz bleu | 60 ★ | 18h00 | 20h00 | 7 | Arrière-pays Dravanien | X : 11 Y : 16 | |
Légende Mineur | Minerai de zéolite | 60 ★★★ | 08h00 | 10h00 | 4 | Arrière-pays Dravanien | X : 15 Y : 30 | |
Légende Mineur | Minerai de zéolite | 60 ★★★ | 20h00 | 22h00 | 4 | Arrière-pays Dravanien | X : 15 Y : 30 | |
Légende Mineur | Mica doré | 60 ★ | 04h00 | 06h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 34 Y : 37 | |
Légende Mineur | Mica doré | 60 ★ | 16h00 | 18h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 34 Y : 37 | |
Légende Mineur | Minerai de tungstite | 60 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 10 Y : 9 | |
Légende Mineur | Minerai de tungstite | 60 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 4 | Hautes terres de Coerthas occidental | X : 10 Y : 9 | |
Légende Mineur | Minerai d'aurum regis | 60 ★ | 02h00 | 04h00 | 6 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 8 Y : 33 | |
Légende Mineur | Minerai d'aurum regis | 60 ★ | 14h00 | 16h00 | 6 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 8 Y : 33 | |
Légende Mineur | Minerai de lumithrite | 60 | 02h00 | 04h00 | 2 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 9 Y : 38 | |
Légende Mineur | Minerai de lumithrite | 60 | 14h00 | 16h00 | 2 | L'Ecume des cieux de Dravania | X : 9 Y : 38 | |
Légende Mineur | Alun rouge | 60 ★ | 10h00 | 12h00 | 2 | Azys Lla | X : 15 Y : 14 | |
Légende Mineur | Alun rouge | 60 ★ | 22h00 | 00h00 | 2 | Azys Lla | X : 15 Y : 14 | |
Légende Mineur | Minerai de smithsonite | 60 | 08h00 | 10h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 37 Y : 14 | |
Légende Mineur | Minerai de smithsonite | 60 | 20h00 | 22h00 | 2 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 37 Y : 14 | |
Légende Mineur | Météorite | 60 ★ | 08h00 | 10h00 | 3 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 37 Y : 14 | |
Légende Mineur | Météorite | 60 ★ | 20h00 | 22h00 | 3 | L'Ecume des cieux d'Abalathia | X : 37 Y : 14 | |
Légende Mineur | Minerai de luminium | 60 ★★★ | 06h00 | 08h00 | 6 | Azys Lla | X : 6 Y : 16 | |
Légende Mineur | Minerai de luminium | 60 ★★★ | 18h00 | 20h00 | 6 | Azys Lla | X : 6 Y : 16 | |
Botaniste | Citron céleste | 56 | 06h00 | 08h00 | 2 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 33 X : 23 | |
Botaniste | Citron céleste | 56 | 18h00 | 20h00 | 2 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 33 X : 23 | |
Botaniste | Chou-bourgeon | 52 | 10h00 | 12h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Chou-bourgeon | 52 | 22h00 | 00h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Ciboulette | 55 | 10h00 | 12h00 | 1 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Ciboulette | 55 | 22h00 | 00h00 | 1 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Feuilles de thé du Coerthas | 53 | 10h00 | 12h00 | 7 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Feuilles de thé du Coerthas | 53 | 22h00 | 00h00 | 7 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Graines de théier du Coerthas | 53 | 10h00 | 12h00 | 3 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Graines de théier du Coerthas | 53 | 22h00 | 00h00 | 3 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 30 X : 19 | |
Botaniste | Gui d'Abalathia | 58 | 06h00 | 08h00 | 3 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 33 X : 23 | |
Botaniste | Gui d'Abalathia | 58 | 18h00 | 20h00 | 3 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 33 X : 23 | |
Mineur | Quartz rouge | 58 | 10h00 | 12h00 | 6 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 7 X : 7 | |
Mineur | Quartz rouge | 58 | 22h00 | 00h00 | 6 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 7 X : 7 | |
Mineur | Sel gemme d'Abalathia | 56 | 10h00 | 12h00 | 1 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 7 X : 7 | |
Mineur | Sel gemme d'Abalathia | 56 | 22h00 | 00h00 | 1 | L'écume des cieux d'Alabathia | Y : 7 X : 7 | |
Botaniste | Bolet | 51 | 0h00 | 02h00 | 7 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 26 X : 9 | |
Botaniste | Bolet | 51 | 12h00 | 14h00 | 7 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 26 X : 9 | |
Botaniste | Gui de Dravania | 54 | 00h00 | 02h00 | 3 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 26 X : 9 | |
Botaniste | Gui de Dravania | 54 | 12h00 | 14h00 | 3 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 26 X : 9 | |
Mineur | Quartz jaune | 52 | 06h00 | 08h00 | 4 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 35 X : 21 | |
Mineur | Quartz jaune | 52 | 18h00 | 20h00 | 4 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 35 X : 21 | |
Mineur | Quartz vert | 55 | 06h00 | 08h00 | 6 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 35 X : 21 | |
Mineur | Quartz vert | 55 | 18h00 | 20h00 | 6 | L'écume des cieux de Dravania | Y : 35 X : 21 | |
Botaniste | Banane céleste | 57 | 04h00 | 06h00 | 2 | Arrière-pays Dravanien | Y : 14 X : 36 | |
Botaniste | Banane céleste | 57 | 16h00 | 18h00 | 2 | Arrière-pays Dravanien | Y : 14 X : 36 | |
Mineur | Minerai d'hématite | 57 | 02h00 | 04h00 | 3 | Arrière-pays Dravanien | Y : 36 X : 30 | |
Mineur | Minerai d'hématite | 57 | 14h00 | 16h00 | 3 | Arrière-pays Dravanien | Y : 36 X : 30 | |
Mineur | Minerai de cuprite | 59 | 02h00 | 04h00 | 2 | Arrière-pays Dravanien | Y : 36 X : 30 | |
Mineur | Minerai de cuprite | 59 | 14h00 | 16h00 | 2 | Arrière-pays Dravanien | Y : 36 X : 30 | |
Botaniste | Morille | 59 | 04h00 | 06h00 | 7 | Arrière-pays Dravanien | Y : 14 X : 36 | |
Botaniste | Morille | 59 | 16h00 | 18h00 | 7 | Arrière-pays Dravanien | Y : 14 X : 36 | |
Mineur | Agrégat de matière sombre | 60 ★★★ | 00h00 | 02h00 | 6 | Arrière-pays Dravanien | Y : 8 X : 29 | |
Mineur | Agrégat de matière sombre | 60 ★★★ | 12h00 | 14h00 | 6 | Arrière-pays Dravanien | Y : 8 X : 29 | |
Botaniste | Figue du vieux continent | 50 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 2 | Avant-pays dravanien | Y : 26 X : 13 | |
Botaniste | Figue du vieux continent | 50 ★★★ | 14h00 | 16h00 | 2 | Avant-pays dravanien | Y : 26 X : 13 | |
Botaniste | Graines de figuier du vieux continent | 50 ★★★ | 02h00 | 04h00 | 1 | Avant-pays dravanien | Y : 26 X : 13 | |
Botaniste | Graines de figuier du vieux continent | 50 ★★★ | 14h00 | 16h00 | 1 | Avant-pays dravanien | Y : 26 X : 13 | |
Mineur | Minerai de chalcocite | 53 | 08h00 | 10h00 | 2 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de chalcocite | 53 | 20h00 | 22h00 | 2 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de limonite | 54 | 08h00 | 10h00 | 4 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de limonite | 54 | 20h00 | 22h00 | 4 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de pyrite | 51 | 08h00 | 10h00 | 3 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de pyrite | 51 | 20h00 | 22h00 | 3 | Avant-pays dravanien | Y : 28 X : 18 | |
Mineur | Minerai de cuivre jaune | 50 ★★★ | 04h00 | 06h00 | 2 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 31 X : 22 | |
Mineur | Minerai de cuivre jaune | 50 ★★★ | 16h00 | 18h00 | 2 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 31 X : 22 | |
Botaniste | Légumes cabus | 60 | 08h00 | 10h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 9 X : 10 | |
Botaniste | Légumes cabus | 60 | 20h00 | 22h00 | 6 | Hautes terres du Coerthas occidental | Y : 8 X : 10 |
- 0 Commentaire
- Final Fantasy XIV
- 26 juin 2017