Bonjour ! Un énorme merci, la section Raids 8 à été mise à jour.

Tower of Fantasy
Sur le MMORPG / GATCHA Tower of Fantasy, en vous rapprochant d’une cuisine mobile, vous pouvez vous cuisiner des petits plats savoureux, si vous possédez les bonnes recettes bien sûr.
Ils vous apportent alors de nombreux effets bénéfiques, comme des PV, de l’ATQ ou encore de la défense.
Les cuisines mobiles se trouvent en ville et éparpillées partout dans le monde.
Référez vous aux recettes de cuisine que vous trouverez un peu plus bas sur cette page pour réunir les ingrédients nécessaires. Puis, lorsque vous interagissez avec une cuisine mobile, rendez-vous dans le menu « Création » et déposez le nombre d’ingrédient demandé. Mais attention, avant de valider, surveillez le « Taux de réussite« . Pour augmenter les chances de réussite de la recette, ajoutez alors plus d’ingrédients. Par exemple, vous pouvez ajouter l’ingrédient le plus commun plusieurs fois, malgré que la recette finale n’en nécessite qu’un à la base, pour passer vos chances à 100%.
Recettes de Cuisine
NOM | Ingrédients | Effets | |
---|---|---|---|
![]() | Poisson grillé croustillant | ![]() | Régénère 10 points de satiété |
![]() | Champignons grillés | ![]() | Régénère 5 points de satiété Régénère 10% +1500 PV |
![]() | Pain complet | ![]() | Régénère 10 points de satiété |
![]() | Viandes grillée | ![]() | Régénère 10 points de satiété |
![]() | Salade de laitue | ![]() ![]() | Régénère 5 points de satiété Régénère 10% +1500 PV |
![]() | Œuf au plat | ![]() | Régénère 5 points de satiété Régénère 10% +1500 PV |
![]() | Oignons des sables braisés | ![]() | Régénère 10 points de satiété |
![]() | Spécialité au cactus | ![]() | Régénère 5 points de satiété Régénère 10% +1500 PV |
![]() | Soupe d'algues aux œufs | ![]() ![]() | Régénère 1 points de satiété Régénère 4% +2000 PV |
![]() | Céréales de petit déjeuner | ![]() ![]() | Régénère 14 points de satiété |
![]() | Burger de poulet croustillant | ![]() ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Riz frit aux œufs | ![]() ![]() | Régénère 14 points de satiété |
![]() | Tomate aux œufs d'or | ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Soupe aux champignons | ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Conque à la vapeur | ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Ragoût de pommes de terre à la viande | ![]() ![]() | Régénère 14 points de satiété |
![]() | Frites | ![]() ![]() | Régénère 14 points de satiété |
![]() | Salade de légumes | ![]() ![]() ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Poulet frit | ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Jus de fruits au miel | ![]() ![]() ![]() | Régénère 300 d'endurance Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Orchidée glacée surprise | ![]() ![]() ![]() | Régénère 300 d'endurance Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Brocoli sauté | ![]() | Régénère 14 points de satiété |
![]() | Brioche à la viande | ![]() ![]() | Régénère 14 points de satiété |
![]() | Émincé de poisson aux champignons | ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Soupe aux pissenlits et aux champignons | ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Terre-mer | ![]() ![]() | Régénère 8 points de satiété Régénère 13% +10000 PV |
![]() | Pain de blé rouge | ![]() | Régénère 16 points de satiété |
![]() | Soupe aux champignons tête-de-feu | ![]() ![]() | Régénère 400 d'endurance Régénère 13% +10000 PV |
![]() | Soupe à la mousse noire | ![]() ![]() | Régénère 8 points de satiété Régénère 13% +10000 PV |
![]() | Soupe de betterave | ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Deep-fried Tofu | ![]() | Régénère 14 points de satiété |
![]() | Salted Corn | ![]() | Régénère 14 points de satiété |
![]() | Queues de lézard grillées | ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Creamy Corn Soup | ![]() ![]() ![]() | Régénère 7 points de satiété Régénère 12% +3300 PV |
![]() | Soupe de fruits de mer | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque de Givre 1% + Attaque de Givre 45 pendant 900 secondes |
![]() | Burger épicé | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque Physique 1% + Attaque Physique 45 pendant 900 secondes |
![]() | Crabe à la vapeur | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Soda glacé à la fraise | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance au Feu 10% + Résistance au Feu 170 pendant 900 secondes |
![]() | Soda à la myrtille noire | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance à la Foudre 10% + Résistance à la Foudre 170 pendant 900 secondes |
![]() | Salade énergétique simple | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance Physique 10% + Résistance Physique 170 pendant 900 secondes |
![]() | Œuf à la vapeur aux oursins | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Tartine de confiture | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque de Foudre 1% + Attaque de Foudre 45 pendant 900 secondes |
![]() | Pâtes à la tomate et aux œufs | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque de Feu 1% + Attaque de Feu 45 pendant 900 secondes |
![]() | Gâteau aux fruits | ![]() ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Pétoncles bouillis | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Rumsteck rôti | ![]() | Régénère 500 d'endurance Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Tarte aux crosses de fougère | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Pain au chocolat | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Salade de fruits ballon | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Soupe aux crosses de fougère | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Anguille épicée | ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance à la Foudre 10% + Résistance à la Foudre 290 pendant 900 secondes |
![]() | Soupe à l'anguille et aux champignons | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque de Foudre 1% + Attaque de Foudre 80 pendant 900 secondes |
![]() | Soupe au crabe de mer | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance au Feu 10% + Résistance au Feu 290 pendant 900 secondes |
![]() | Jus de grenade sucré | ![]() ![]() ![]() | Régénère 600 d'endurance Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Lait de cacao | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance au Givre 10% + Résistance au Givre 290 pendant 900 secondes |
![]() | Thé au fruit du pyrodragon | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque de Feu 1% + Attaque de Feu 80 pendant 900 secondes |
![]() | Ragoût de bernacle | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance Physique 10% + Résistance Physique 290 pendant 900 secondes |
![]() | Pizza aux bernacles et fruits de mer | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Thé à la verglazalée | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque de Givre 1% + Attaque de Givre 80 pendant 900 secondes |
![]() | Pignons au lait | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Sushi au caviar | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Boulettes de pommes de terre au caviar | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque Physique 1% + Attaque Physique 80 pendant 900 secondes |
![]() | Stir-fried Peppers | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance au Givre 10% + Résistance au Givre 170 pendant 900 secondes |
![]() | Melon Salad | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Résistance au Feu 10% + Résistance au Feu 170 pendant 900 secondes |
![]() | Pumpkin Porridge | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Grilled Ribs | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Chocolate Soymilk | ![]() ![]() ![]() | Régénère 500 d'endurance Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Beetroot Fern | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Honeydew Melon Porridge | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque de Givre 1% + Attaque de Givre 45 pendant 900 secondes |
![]() | Mixed Grain Porridje | ![]() ![]() ![]() | Régénère 500 d'endurance Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Corn and Seafood Pie | ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Steamed Pumpkin | ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 15% +20000 PV |
![]() | Spicy Fried Rice | ![]() ![]() ![]() ![]() | Régénère 10 points de satiété Accroît Attaque de Feu 1% + Attaque de Feu 45 pendant 900 secondes |
![]() | Huîtres grillées | ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Poisson froid à la menthe | ![]() | Régénère 10 points de satiété Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Oyster Tofu Soup | ![]() ![]() | Régénère 600 d'endurance Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Œuf brouillé au poisson à la menthe | ![]() ![]() | Régénère 600 d'endurance Régénère 16% +34000 PV |
![]() | Thé aux noix | ![]() ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Régénère 20% +60000 PV |
![]() | Tarte aux ignames ailées | ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Attaque de Foudre 2% + Attaque de Foudre 150 pendant 1200 secondes |
![]() | Soupe au lotus des neiges | ![]() ![]() | Régénère 800 d'endurance Régénère 20% +60000 PV |
![]() | Riz frit à la truffe | ![]() ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Attaque Physique 2% + Attaque Physique 150 pendant 1200 secondes |
![]() | Nouilles aux champignons chenille | ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Régénère 20% +60000 PV |
![]() | Steak grillé | ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Résistance à la Foudre 15% + Résistance à la Foudre 675 pendant 1200 secondes |
![]() | Steak avec sauce aux champignons | ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Attaque de Feu 2% + Attaque de Feu 150 pendant 1200 secondes |
![]() | Viande braisée | ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Résistance de Givre 15% + Résistance au Givre 675 pendant 1200 secondes |
![]() | Sandwich à la viande juteuse | ![]() ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Résistance à la Feu 15% + Résistance à la Feu 675 pendant 1200 secondes |
![]() | Sashimi de saumon | ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Attaque de Givre 2% + Attaque de Givre 150 pendant 1200 secondes |
![]() | Riz cuit aux escargots | ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Résistance Physique 15% + Résistance Physique 675 pendant 1200 secondes |
![]() | Aloe Vera Yogurt | ![]() ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Régénère 20% +60000 PV |
![]() | Rose Tea | ![]() ![]() | Régénère 800 d'endurance Régénère 20% +60000 PV |
![]() | Radish Soup | ![]() | Régénère 800 d'endurance Régénère 20% +60000 PV |
![]() | Rose Bread | ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Résistance à la Foudre 15% + Résistance à la Foudre 675 pendant 1200 secondes |
![]() | Chicken Noodle Soup | ![]() ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Attaque Physique 2% + Attaque Physique 150 pendant 1200 secondes |
![]() | Spicy Pork Noodles | ![]() ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Attaque de Feu 2% + Attaque de Feu 150 pendant 1200 secondes |
![]() | Barbecue Platter | ![]() ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Résistance à la Feu 15% + Résistance à la Feu 675 pendant 1200 secondes |
![]() | Radish Rib Soup | ![]() ![]() | Régénère 20 points de satiété Accroît Résistance Physique 15% + Résistance Physique 675 pendant 1200 secondes |
![]() | Calebasse au lard croustillant | ![]() | Régénère 20 points de satiété Régénère 20% +60000 PV |
![]() | Spicy Oil Melon Sticks | ![]() ![]() | Régénère 800 d'endurance Régénère 20% +60000 PV |
Nous espérons que ce guide vous a été utile pour tout savoir sur les recettes de cuisine dans Tower of Fantasy. N’oubliez pas de consulter régulièrement cette page pour les mises à jour et les nouvelles recettes qui pourraient être ajoutées dans les futures mise à jour du jeu. Merci d’avoir choisi notre guide pour vous accompagner dans votre recherche culinaire. À bientôt dans le monde de Tower of Fantasy !
- 0 Commentaire
- Tower of Fantasy
- 29 août 2022